SERIA UMI ECO DC INVERTER UTN/UTG-09AP
Toyotomi UMI eko e re është projektuar me respekt për mjedisin dhe njerëzit! E nxitur nga nevoja për rehati absolute në hapësirë, ajo bën përshtypje me funksionet e saj inteligjente dhe teknologjinë e kontrollit të zërit! Jonizuesi, filtri i trefishtë i sterilizimit Hepa/Ion argjendi/Biologjia, filtri i karbonit aktiv dhe funksionet e vetëpastrimit të Vetë-Pastrimit dhe Autoclean i japin dhomës një atmosferë krejtësisht të pastër, ndërkohë që sigurojnë efikasitet të lartë dhe kursim energjie.
Kategoritë: Gama Rezidenciale, UMI
Etiketa: Toyotomi
Specifikime
SPECIFIKIMET
MODELI: UTN/UTG-09AP
TOYOTOMI UMI ECO | |||
MODEL | UTN/UTG-09AP | ||
NGARKA E DIZAJNIT (Pdizajn) | |||
NGARKESA E DIZAJNIT TË FTOHJES (Pdesignc) | kW | 2.7 | |
NGARKESA E PROJEKTIMIT TË ZONËS SË MESËM TË NGROHJES (Pdesignh) | kW | 2.5 | |
NGARKESË E PROJEKTIMIT TË NGROHJES SË ZONËS SË Ngrohtë (Pdesignh) | kW | 2.8 | |
FTOHJE / EFIÇENCA TERMIKE | |||
FTOHJE*
|
PERFORMANCA
|
Btu/orë | 9212 |
kW/h | 2.70 | ||
FAMI I PERFORMANCËS
|
Btu/orë | 2047 – 11601 | |
kW/h | 0,60 – 3,40 | ||
Ngrohje*
|
PERFORMANCA
|
Btu/orë | 9554 |
kW/h | 2.80 | ||
FAMI I PERFORMANCËS
|
Btu/h Min | 2047 – 12624 | |
kW/h min | 0,60 – 3,70 | ||
SHKALLA E PERFORMANCËS SËZONALE | |||
FTOHJE (Pdesignc)
|
SHIKUES | 6.6 | |
Klasa e Energjisë së Ftohjes | A++ | ||
NGROHJA (Pdesignh)
|
SCOP mesjetare | 4.2 | |
Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e mesëm | A+ | ||
Sezoni më i ngrohtë SCOP | 5.2 | ||
Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e nxehtë | A+++ | ||
KARAKTERISTIKAT ELEKTRIKE | |||
TENSION/FREKUENCA KRYESORE | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
FTOHJE (Pdesignc) | KONSUMI VJETOR (QCE) | kWh/a | 143 |
NGROHJA (Pdesignh)
|
KONSUMI VJETOR I GJYSËSEZONIT (QHE) | kWh/a | 833 |
KONSUMI VJETOR I SEZONIT TË NXETË (QHE) | kWh/a | 754 | |
PERFORMANCA | |||
DEHYDRIMI | L/h | 1.40 | |
FURNIZIM AJRI I NJËSISË TË BRENDSHME (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 550/500/430/290 | |
FUQIA AUDIO E NJËSISË TË BRENDSHME (Përshëndetje) | dB(A) | 55/48/44/36 | |
NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË BRENDSHME (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 40/38/34/23 | |
FUQIA AUDIO E NJËSISË TË JASHTME (Përshëndetje) | dB(A) | 62 | |
NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË JASHTËM (Përshëndetje) | dB(A) | 51 | |
DIMENSIONET DHE PESHA | |||
NJËSIA E BRENDSHME
|
DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 770×251×190 |
Pesha neto | kg | 8.5 | |
NJËSIA E JASHTËM
|
DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 732×550×330 |
Pesha neto | kg | 25 | |
MBYLLJE E NJËSISË TË JASHTËM | Metalike | ||
MADHËSIA E TUBIT | |||
TUBAT E FTOHJES
|
Diametri i Lëngut | mm (inç) | 6,35 (1/4”) |
Diametri i gazit | mm (inç) | 9,53 (3/8”) | |
Gjatësia maksimale | m | 15 | |
Diferenca maksimale e lartësisë | m | 10 | |
Karakteristikat e përgjithshme | |||
Kufijtë operativ oC
|
Ftohja | 18-43 | |
Ngrohje | – 15-24 | ||
FTOHËS | R32 | ||
IONIST | PO | ||
WI-FI I INSTALLUAR PARAPRAKE | PO | ||
FILTRAT | Para-filtri me veprim të trefishtë me densitet të lartë (HEPA/Sterilizimi i Jonit të Argjendit/Biologjisë) Karboni aktiv | ||
Standardet e Harmonizuara: EN14511:2007, EN12102* | |||
POTENCIALI GLOBAL PËR NGROHJE (GWP) 675 |