kondicioner SERIA KURO INVERTER DC GJITHË TCN/TKG-671R32
Bazuar në standardet japoneze të dizajnit, ajo ka teknologji të avancuar dhe klasa të larta të energjisë A+++ në Ftohje dhe Ngrohje. Performanca e tij jashtëzakonisht e lartë e kombinuar me kursimin e energjisë dhe funksionet e shumta që ka, e bëjnë atë kondicionerin më të mirë të epokës së re.
Kategoritë: Gama Rezidenciale, Kuro
Etiketa: Toyotomi
Specifikime
SPECIFIKIMET
MODELI: TKN/TKG-671R32
MODEL | TKN/TKG-671R32 | ||
NGARKA E DIZAJNIT (Pdizajn) | |||
NGARKESA E DIZAJNIT TË FTOHJES (Pdesignc) | kW/h | 7.0 | |
NGARKESA E PROJEKTIMIT TË ZONËS SË MESËM TË NGROHJES (Pdesignh) | kW/h | 6.4 | |
NGARKESË E PROJEKTIMIT TË NGROHJES SË ZONËS SË Ngrohtë (Pdesignh) | kW/h | 7.1 | |
FTOHJE / EFIÇENCA TERMIKE | |||
FTOHJE*
|
PERFORMANCA
|
Btu/orë | 24,000 |
kW/h | 7.03 | ||
FAMI I PERFORMANCËS
|
Btu/orë | 3700 – 30900 | |
kW/h | 1.08 – 9.06 | ||
Ngrohje*
|
PERFORMANCA
|
Btu/orë | 24800 |
kW/h | 7.27 | ||
FAMI I PERFORMANCËS
|
Btu/orë | 5800 – 34600 | |
kW/h | 1.70 – 10.14 | ||
SHKALLA E PERFORMANCËS SËZONALE | |||
FTOHJE (Pdesignc)
|
SHIKUES | 7.0 | |
Klasa e Energjisë së Ftohjes | A++ | ||
NGROHJA (Pdesignh)
|
SCOP mesjetare | 4.0 | |
Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e mesëm | A+ | ||
Sezoni më i ngrohtë SCOP | 5.2 | ||
Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e nxehtë | A+++ | ||
KARAKTERISTIKAT ELEKTRIKE | |||
TENSION/FREKUENCA KRYESORE | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
FTOHJE (Pdesignc) | KONSUMI VJETOR (QCE) | kWh/a | 350 |
NGROHJA (Pdesignh)
|
KONSUMI VJETOR I GJYSËSEZONIT (QHE) | kWh/a | 2240 |
KONSUMI VJETOR I SEZONIT TË NXETË (QHE) | kWh/a | 1912 | |
PERFORMANCA | |||
DEHYDRIMI | L/h | 2.4 | |
FURNIZIM AJRI I NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 1250/1100/1000/950/900/850/750 | |
FUQIA E TINGUT TË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 65/61/58/56/54/52/50 | |
NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 49/47/44/42/40/38/36 | |
FUQIA AUDIO E NJËSISË TË JASHTME (Përshëndetje) | dB(A) | 70 | |
NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË JASHTËM (Përshëndetje) | dB(A) | 60 | |
DIMENSIONET DHE PESHA | |||
NJËSIA E BRENDSHME
|
DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 1101x327x249 |
Pesha neto | kg | 16.5 | |
NJËSIA E JASHTËM
|
DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 955x700x396 |
Pesha neto | kg | 53 | |
MBYLLJE E NJËSISË TË JASHTËM | Metalike | ||
MADHËSIA E TUBIT | |||
TUBAT E FTOHJES
|
Diametri i Lëngut | mm (inç) | 6,35 (1/4”) |
Diametri i gazit | mm (inç) | 15.88 (5/8”) | |
Gjatësia maksimale | m | 25 | |
Diferenca maksimale e lartësisë | m | 10 | |
Karakteristikat e përgjithshme | |||
Kufijtë operativ
|
Ftohja | (°C) | -15 ~ 43 |
Ngrohje | (°C) | – 15-24 | |
INVERTER | PO | ||
FTOHËS | R32 | ||
IONIST | PO | ||
WI-FI I INSTALLUAR PARAPRAKE | PO | ||
FILTRAT | Parafiltër me densitet të lartë 1 x Fotokatalitik 1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Ion argjendi/sterilizimi biologjik) | ||
Standardet e Harmonizuara: EN14511:2007, EN12102* | |||
POTENCIALI GLOBAL PËR NGROHJE (GWP) 675 |