kondicioner SERIA E INVERTERIT DC IZURU ECO II
Performanca e lartë, konsumi i ulët dhe shumë funksione komforti e bëjnë Izuru Eco II një zgjedhje unike! E nxitur nga nevoja për rehati absolute në hapësirë, ajo bën përshtypje me funksionet e saj inteligjente dhe teknologjinë e kontrollit të zërit! Në të njëjtën kohë, filtri i ri unik HEPA 3PLUS i kombinuar me jonizuesin, filtrin fotokatalitik dhe funksionin e sterilizimit të vetë-pastrimit 55oC ofrojnë një atmosferë të pastër dhe të shëndetshme në dhomë. Shijoni një përvojë të patejkalueshme të ajrit të kondicionuar dhe rehati në hapësirë, gjatë gjithë vitit.
Kategoritë: Gama Rezidenciale, Izuru
Specifikime
SPECIFIKIMET
MODELI: TOYOTOMI TRN/TRG 2128ZR
TOYOTOMI Izuru Eco R32 2021 | |||
MODEL | TRN/TRG 2128ZR | ||
NGARKA E DIZAJNIT (Pdizajn) | |||
NGARKESA E DIZAJNIT TË FTOHJES (Pdesignc) | kW | 2,7 | |
NGARKESA E PROJEKTIMIT TË ZONËS SË MESËM TË NGROHJES (Pdesignh) | kW | 2,7 | |
NGARKESË E PROJEKTIMIT TË NGROHJES SË ZONËS SË Ngrohtë (Pdesignh) | kW | 3,0 | |
FTOHJE / EFIÇENCA TERMIKE | |||
FTOHJE* | PERFORMANCA | Btu/h | 9212 |
kW | 2,70 | ||
FAMI I PERFORMANCËS | Btu/h | 2730 | |
kW | 0,80 | ||
Btu/h | 12966 | ||
kW | 3,80 | ||
Ngrohje* | PERFORMANCA | Btu/h | 10236 |
kW | 3,00 | ||
FAMI I PERFORMANCËS | Btu/h | 3071 | |
kW/h | 0,90 | ||
Btu/h | 14501 | ||
kW | 4,25 | ||
SHKALLA E PERFORMANCËS SËZONALE | |||
FTOHJE (Pdesignc) | SHIKUES | 7,5 | |
Klasa e Energjisë së Ftohjes | A++ | ||
NGROHJA (Pdesignh) | SCOP mesjetare | 4,2 | |
Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e mesëm | A+ | ||
Sezoni më i ngrohtë SCOP | 5,3 | ||
Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e nxehtë | A+++ | ||
KARAKTERISTIKAT ELEKTRIKE | |||
TENSION/FREKUENCA KRYESORE | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
FTOHJE (Pdesignc) | KONSUMI VJETOR (Q CE ) | kWh/a | 126 |
NGROHJA (Pdesignh) | KONSUMI VJETOR I SEZONIT MESATAR (Q HE ) | kWh/a | 900 |
KONSUMI VJETOR I SEZONIT TË NXHET (Q HE ) | kWh/a | 792 | |
PERFORMANCA | |||
DEHYDRIMI | L/h | 8.8 | |
FURNIZIM AJRI I NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 610/570/540/470/440/420/390 | |
FUQIA E TINGUT TË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 54/48/46/43/41/39/37 | |
NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 38/36/34/31/29/27/25 | |
FUQIA AUDIO E NJËSISË TË JASHTME (Përshëndetje) | dB(A) | 61 | |
NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË JASHTËM (Përshëndetje) | dB(A) | 50 | |
DIMENSIONET DHE PESHA | |||
NJËSIA E BRENDSHME | DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 845x289x209 |
DIMENSIONET E PAKETIMIT (D*H*D) | mm | 918x364x278 | |
PESHË NETO/Bruto | kg | 10,5/12,5 | |
NJËSIA E JASHTËM | DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 732x555x330 |
DIMENSIONET E PAKETIMIT (D*H*D) | mm | 791x590x373 | |
PESHË NETO/Bruto | kg | 23.5/26 | |
MBYLLJE E NJËSISË TË JASHTËM | Metalike | ||
MADHËSIA E TUBIT | |||
TUBAT E FTOHJES | Diametri i Lëngut | mm (inç) | 6,35 (1/4”) |
Diametri i gazit | mm (inç) | 9,53 (3/8”) | |
Gjatësia maksimale | m | 15 | |
Diferenca maksimale e lartësisë | m | 10 | |
Karakteristikat e përgjithshme | |||
FUNKSIONI I INVERTERIT | PO | ||
Kufijtë e funksionimit o C | Ftohja | -15 ~ 50 | |
Ngrohje | – 15-30 | ||
FTOHËS | R32 | ||
IONIST | PO | ||
WI-FI I INSTALLUAR PARAPRAKE | PO | ||
FILTRAT | Para-filtër me densitet të lartë | ||
1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Jon argjendi/sterilizimi biologjik) |
|||
1 x Fotokatlitik |
Standardet e Harmonizuara: EN14511:2007, EN12102*
POTENCIALI GLOBAL I NGROHJES (GWP) 675