kondicioner SERIA E INVERTERIT DC IZURU ECO II TOYOTOMI TRN/TRG2135ZR
Performanca e lartë, konsumi i ulët dhe shumë funksione komforti e bëjnë Izuru Eco II një zgjedhje unike! E nxitur nga nevoja për rehati absolute në hapësirë, ajo bën përshtypje me funksionet e saj inteligjente dhe teknologjinë e kontrollit të zërit! Në të njëjtën kohë, filtri i ri unik HEPA 3PLUS i kombinuar me jonizuesin, filtrin fotokatalitik dhe funksionin e sterilizimit të vetë-pastrimit 55oC ofrojnë një atmosferë të pastër dhe të shëndetshme në dhomë. Shijoni një përvojë të patejkalueshme të ajrit të kondicionuar dhe rehati në hapësirë, gjatë gjithë vitit.
Kategoritë: Gama Rezidenciale, Kuro
Etiketa: Toyotomi
Specifikime
SPECIFIKIMET
MODELI: TOYOTOMI TRN/TRG2135ZR
TOYOTOMI Izuru Eco R32 2021 | |||
MODEL | TRN/TRG2135ZR | ||
NGARKA E DIZAJNIT (Pdizajn) | |||
NGARKESA E DIZAJNIT TË FTOHJES (Pdesignc) | kW | 3.5 | |
NGARKESA E PROJEKTIMIT TË ZONËS SË MESËM TË NGROHJES (Pdesignh) | kW | 3.2 | |
NGARKESË E PROJEKTIMIT TË NGROHJES SË ZONËS SË Ngrohtë (Pdesignh) | kW | 3.3 | |
FTOHJE / EFIÇENCA TERMIKE | |||
FTOHJE* | PERFORMANCA | Btu/orë | 11976 |
kW | 3.51 | ||
FAMI I PERFORMANCËS | Btu/orë | 3071 | |
kW | 0,90 | ||
Btu/orë | 15013 | ||
kW | 4.4 | ||
Ngrohje* | PERFORMANCA | Btu/orë | 13000 |
kW | 3.81 | ||
FAMI I PERFORMANCËS | Btu/orë | 3071 | |
kW/h | 0,90 | ||
Btu/orë | 16036 | ||
kW | 4.70 | ||
SHKALLA E PERFORMANCËS SËZONALE | |||
FTOHJE (Pdesignc) | SHIKUES | 7.1 | |
Klasa e Energjisë së Ftohjes | A++ | ||
NGROHJA (Pdesignh) | SCOP mesjetare | 4.1 | |
Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e mesëm | A+ | ||
Sezoni më i ngrohtë SCOP | 5.2 | ||
Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e nxehtë | A+++ | ||
KARAKTERISTIKAT ELEKTRIKE | |||
TENSION/FREKUENCA KRYESORE | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
FTOHJE (Pdesignc) | KONSUMI VJETOR (Q CE ) | kWh/a | 173 |
NGROHJA (Pdesignh) | KONSUMI VJETOR I SEZONIT MESATAR (Q HE ) | kWh/a | 1093 |
KONSUMI VJETOR I SEZONIT TË NXHET (Q HE ) | kWh/a | 888 | |
PERFORMANCA | |||
DEHYDRIMI | L/h | 1.4 | |
FURNIZIM AJRI I NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 700/650/600/540/480/420/360 | |
FUQIA E TINGUT TË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 57/50/47/44/41/38/37 | |
NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 42/38/35/32/29/26/25 | |
FUQIA AUDIO E NJËSISË TË JASHTME (Përshëndetje) | dB(A) | 63 | |
NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË JASHTËM (Përshëndetje) | dB(A) | 52 | |
DIMENSIONET DHE PESHA | |||
NJËSIA E BRENDSHME | DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 845x289x209 |
DIMENSIONET E PAKETIMIT (D*H*D) | mm | 918x364x278 | |
PESHË NETO/Bruto | kg | 13/11 | |
NJËSIA E JASHTËM | DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 732x555x330 |
DIMENSIONET E PAKETIMIT (D*H*D) | mm | 791x590x373 | |
PESHË NETO/Bruto | kg | 24.5/27 | |
MBYLLJE E NJËSISË TË JASHTËM | Metalike | ||
MADHËSIA E TUBIT | |||
TUBAT E FTOHJES | Diametri i Lëngut | mm (inç) | 6,35 (1/4”) |
Diametri i gazit | mm (inç) | 9,53 (3/8”) | |
Gjatësia maksimale | m | 15 | |
Diferenca maksimale e lartësisë | m | 10 | |
Karakteristikat e përgjithshme | |||
FUNKSIONI I INVERTERIT | PO | ||
Kufijtë e funksionimit o C | Ftohja | -15 ~ 50 | |
Ngrohje | – 15-30 | ||
FTOHËS | R32 | ||
IONIST | PO | ||
WI-FI I INSTALLUAR PARAPRAKE | PO | ||
FILTRAT | Para-filtër me densitet të lartë | ||
1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Jon argjendi/sterilizimi biologjik) |
|||
1 x Fotokatalitik |
Standardet e Harmonizuara: EN14511:2007, EN12102*
POTENCIALI GLOBAL I NGROHJES (GWP) 675