Kondicioner SERIA KENZO ECO III DC INVERTER KTN22/KTG22-18R32
Kondicionerët TOYOTOMI KENZO Eco III dallohen për dizajnin e tyre modern, efikasitetin e lartë dhe konsumin e ulët të energjisë. Ata kanë një sistem të shumëfishtë të filtrimit të ajrit përmes Jonizuesit, filtrave HEPA 3PLUS & Active Carbon, funksionit të sterilizimit Self Clean dhe vetëpastrimi Autoclean, duke krijuar një ndjenjë unike rehati dhe relaksi në hapësirën tuaj.
Kategoritë: Gama Rezidenciale, Kenzo
Specifikime
SPECIFIKIMET
MODELI: KTN22/KTG22-18R32
TOYOTOMI KENZO eco III R32 2021 | ||||||||
MODEL | KTN22/KTG22-09R32 | KTN22/KTG22-12R32 | KTN22/KTG22-18R32 | KTN22/KTG22-24R32 | ||||
Në zëvendësim të modelit | KTN21/KTG21-09R32 | KTN21/KTG21-12R32 | KTN21/KTG21-18R32 | KTN21/KTG21-24R32 | ||||
NGARKA E DIZAJNIT (Pdizajn) | ||||||||
NGARKESA E DIZAJNIT TË FTOHJES (Pdesignc) | kW | 2,5 | 3.2 | 5.2 | 7.1 | |||
NGARKESA E PROJEKTIMIT TË ZONËS SË MESËM TË NGROHJES (Pdesignh) | kW | 2,5 | 2.7 | 4.2 | 5.6 | |||
NGARKESË E PROJEKTIMIT TË NGROHJES SË ZONËS SË Ngrohtë (Pdesignh) | kW | 2.6 | 2.8 | 4.3 | 5.7 | |||
FTOHJE / EFIÇENCA TERMIKE | ||||||||
FTOHJE* | PERFORMANCA | Btu/h | 8530 | 10918 | 17742 | 24225 | ||
kW | 2.50 | 3.20 | 5.20 | 7.10 | ||||
FAMI I PERFORMANCËS | Btu/h | 1.706 – 11.089 | 3071 – 12.283 | 3.412 – 20.813 | 6.800 – 30.200 | |||
kW | 0,5 – 3,25 | 0,9 – 3,6 | 1,00 – 6,10 | 1,99 – 8,85 | ||||
Ngrohje* | PERFORMANCA | Btu/h | 9554 | 11601 | 19107 | 26614 | ||
kW | 2.80 | 3.40 | 5.60 | 7.80 | ||||
FAMI I PERFORMANCËS | Btu/h | 1,706 – 11,942 | 3.071- 13.648 | 3.753 – 22.519 | 6.150 – 32.200 | |||
kW/h | 0,50 – 3,5 | 0,90 – 4,0 | 1,1 – 6,6 | 1,80 – 9,44 | ||||
SHKALLA E PERFORMANCËS SËZONALE | ||||||||
FTOHJE (Pdesignc) | SHIKUES | #VLERË! | 6.1 | 7.1 | 7.0 | |||
Klasa e Energjisë së Ftohjes | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||
NGROHJA (Pdesignh) | SCOP mesjetare | #VLERË! | 4.0 | 4.2 | 4.2 | |||
Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e mesëm | A+ | A+ | A+ | A+ | ||||
Sezoni më i ngrohtë SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | ||||
Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e nxehtë | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
KARAKTERISTIKAT ELEKTRIKE | ||||||||
TENSION/FREKUENCA KRYESORE | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | |||
FTOHJE (Pdesignc) | KONSUMI VJETOR (QCE) | kWh/a | 135 | 184 | 256 | 355 | ||
NGROHJA (Pdesignh) | KONSUMI VJETOR I GJYSËSEZONIT (QHE) | kWh/a | 875 | 945 | 1400 | 1867 | ||
KONSUMI VJETOR I SEZONIT TË NXETË (QHE) | kWh/a | 714 | 769 | 1056 | 1478 | |||
KONSUMI NE GJENDJE GJITHSHME | kW/h | 0,002 | 0,00194 | 0,00201 | 0,00509 | |||
PERFORMANCA | ||||||||
DEHYDRIMI | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |||
FURNIZIM AJRI I NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 500/420/-/390/-/300/- | 590/480/-/410/-/280/- | 850/750/680/610/570/520/460 | 1250/1100/1000/950/900/850/800 | |||
FUQIA E TINGUT TË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 55/48/-/44/-/37/- | 57/50/-/45/-/34/- | 60/56/54/51/49/47/43 | 64/59/56/55/53/51/48 | |||
NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 39/36/-/32/-/25/- | 41/37/-/33/-/24/- | 44/43/41/38/36/34/30 | 48/44/41/40/38/36/33 | |||
FUQIA AUDIO E NJËSISË TË JASHTME (Përshëndetje) | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 70 | |||
NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË JASHTËM (Përshëndetje) | dB(A) | 51 | 51 | 56 | 59 | |||
DIMENSIONET DHE PESHA | ||||||||
NJËSIA E BRENDSHME | DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 713x270x195 | 790x275x200 | 970x300x224 | 1078x325x246 | ||
DIMENSIONET E PAKETIMIT (D*H*D) | mm | 773x347x265 | 863x352x268 | 1038x305x380 | 1145x335x410 | |||
PESHË NETO/Bruto | kg | 8/ 9,5 | 9/11 | 13/15.5 | 16/19 | |||
NJËSIA E JASHTËM | DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 732x550x330 | 732x550x330 | 802x555x350 | 958x660x402 | ||
43
|
DIMENSIONET E PAKETIMIT (D*H*D) | mm | 789x600x390 | 789x600x390 | 869x594x395 | 1029x715x453 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESHË NETO/Bruto | kg | 25/27,5 | 25/27,5 | 30,5/33 | 41,5/46 | |||
MBYLLJE E NJËSISË TË JASHTËM | Metalike | Metalike | Metalike | Metalike | ||||
MADHËSIA E TUBIT | ||||||||
TUBAT E FTOHJES | Diametri i Lëngut |
mm (inç)
|
6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | ||
Diametri i gazit |
mm (inç)
|
9,53 (3/8”) | 9,53 (3/8”) | 12.7 (1/2”) | 15.88 (5/8”) | |||
Gjatësia maksimale | m | 15 | 15 | 25 | 25 | |||
Diferenca maksimale e lartësisë | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Karakteristikat e përgjithshme | ||||||||
FUNKSIONI I INVERTERIT | PO | PO | PO | PO | ||||
Kufijtë operativ oC | Ftohja | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | |||
Ngrohje | – 15-24 | – 15-24 | – 15-30 | – 15-30 | ||||
FTOHËS | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||
SASIA E ftohësit | kg | 0.50 | 0,55 | 0,82 | 1.50 | |||
EKUIVELANT CO2 | ton | 0.34 | #VLERË! | 0.55 | 1.01 | |||
IONIST | PO | PO | PO | PO | ||||
WI-FI | I INSTALUAR PARAPRAKE | I INSTALUAR PARAPRAKE | I INSTALUAR PARAPRAKE | I INSTALUAR PARAPRAKE | ||||
FILTERAT | Para-filtër me densitet të lartë | Para-filtër me densitet të lartë | Para-filtër me densitet të lartë | Para-filtër me densitet të lartë | ||||
1 x HEPA 3PLUS (Sterilizimi HEPA/Katekin/Biologji) | 1 x HEPA 3PLUS (Sterilizimi HEPA/Katekin/Biologji) | 1 x HEPA 3PLUS (Sterilizimi HEPA/Katekin/Biologji) | 1 x HEPA 3PLUS (Sterilizimi HEPA/Katekin/Biologji) | |||||
1 x filtër karboni aktiv | 1 x filtër karboni aktiv | 1 x filtër karboni aktiv | 1 x filtër karboni aktiv | |||||
TIPARE SHTESË | FUNKSIONI I PARA NGROHJES SMART “SP” | PO | PO | PO | PO | |||
FUNKSIONI “TURBO”. | PO | PO | PO | PO | ||||
FUNKSIONI I KOHËMATËSIT | PO | PO | PO | PO | ||||
FUNKSIONI SMART “SHKRIRJE”. | PO | PO | PO | PO | ||||
SISTEMI VETËDIAGNOSTIK I FALIVE | PO | PO | PO | PO | ||||
FUNKSIONI “THATË”. | PO | PO | PO | PO | ||||
FUNKSIONI “AUTORISTIK”. | PO | PO | PO | PO | ||||
FUNKSIONI “VETËPASTRIMI”. | PO | PO | PO | PO | ||||
FUNKSIONI “AUTO CLEAN”. | PO | PO | PO | PO | ||||
FUNKSIONI “FILLIM I SHUMË”. | PO | PO | PO | PO | ||||
FUNKSIONI “KURSIMI I ENERGJISË”. | PO | PO | PO | PO | ||||
LËVIZJA “HORIZONTALE” e grilave me telekomandë (lart/poshtë) | ME TELEKONTROLLIN | ME TELEKONTROLLIN | ME TELEKONTROLLIN | ME TELEKONTROLLIN | ||||
MODI “DRITË”. | PO | PO | PO | PO | ||||
MODI “GJUMI”. | PO | PO | PO | PO | ||||
MBROJTJE “BLU FINS” KUNDËR KORROZIONIT | PO | PO | PO | PO | ||||
KUJTIMI I POZICIONIT TË QENIT | PO | PO | PO | PO | ||||
FUNKSIONI “LOCK”. | PO | PO | PO | PO | ||||
4 SHPEJTËSITË E FINESORËVE | PO | PO | Nr | Nr | ||||
7 SHPEJTËSITË E FINALIT | Nr | Nr | PO | PO | ||||
LËVIZJA “VERTIKALE” e qepenit (djathtas/majtas) | ME DORË | ME DORË | ME TELEKONTROLLIN | ME TELEKONTROLLIN | ||||
MODI “QESHTE”. | Nr | Nr | PO | PO | ||||
FUNKSIONI “I-SENSE”. | Nr | Nr | PO | PO | ||||
FUNKSIONI I KONTROLLIT ZËR | PO | PO | PO | PO | ||||
FUNKSIONI “NGROHJES 8oC”. | Nr | Nr | PO | PO | ||||
MUNDËSI E LIDHJES ME KONTROLLIN TELI | OPTIONALISHT | OPTIONALISHT | OPTIONALISHT | OPTIONALISHT | ||||
MUNDËSI E MENUËS SË HOTELIT ME TEKONTROLL | OPTIONALISHT | OPTIONALISHT | OPTIONALISHT | OPTIONALISHT | ||||
MUNDËSIA E FUNKSIONIMIT TË KARTELËS TË KONTROLLIT TË DERËS | OPTIONALISHT | OPTIONALISHT | OPTIONALISHT | OPTIONALISHT | ||||
vendi i origjinës | KINA | KINA | KINA | KINA | ||||
Barkodi i njësisë së brendshme | 5205022020110 | 5205022020134 | 5205022020158 | 5205022020172 | ||||
Barkodi i njësisë së jashtme | 5205022020127 | 5205022020141 | 5205022020165 | 5205022020189 | ||||
Për hapësira deri në | 12-18 | 16-24 | 23-34 | 27~42 |