Kondicioner SERIA ERAI MIDNIGHT BLU INVERTER DC GJITHË CTN/CTG-235BRM
Seria e re e kondicionerëve ErAI me teknologji të integruar të inteligjencës artificiale ofron një përvojë të personalizuar duke përshtatur funksionimin e tij me nevojat tuaja.
Ai mbledh vazhdimisht informacion nëpërmjet mikroçipit dhe trajton në mënyrë efektive dhe fleksibël ndryshimet në temperaturën e ambientit, madhësinë e dhomës dhe ngarkesën termike, duke ju ofruar rehati absolute dhe kursime maksimale të energjisë.
Kategoritë: ErAi, Gama Rezidenciale
Specifikime
SPECIFIKIMET
MODELI: CTN/CTG-235BRM
| MODEL BLU MIDNATE | CTN/CTG-235BRM | ||
| NGARKA E DIZAJNIT (Pdizajn) | |||
| NGARKESA E DIZAJNIT TË FTOHJES (Pdesignc) | kW | 3,5 | |
| NGARKESA E PROJEKTIMIT TË ZONËS SË MESËM TË NGROHJES (Pdesignh) | kW | 3,2 | |
| NGARKESË E PROJEKTIMIT TË NGROHJES SË ZONËS SË Ngrohtë (Pdesignh) | kW | 3,2 | |
| FTOHJE / EFIÇENCA TERMIKE | |||
|
FTOHJE*
|
PERFORMANCA
|
Btu/h | 11976 |
| kW | 3,51 | ||
|
FARM E PERFORMANCËS
|
Btu/h | 3.071 – 15.013 | |
| kW | 0,90 – 4,40 | ||
|
Ngrohje*
|
PERFORMANCA
|
Btu/h | 13000 |
| kW | 3,81 | ||
|
FARM E PERFORMANCËS
|
Btu/h | 3.071 – 16.036 | |
| kW | 0,90 – 4,70 | ||
| SHKALLA E PERFORMANCËS SËZONALE | |||
|
FTOHJE (Pdesignc)
|
SHIKUES | 7,2 | |
| Klasa e Energjisë së Ftohjes | A++ | ||
|
NGROHJA (Pdesignh)
|
SCOP mesjetare | 4,1 | |
| Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e mesëm | A+ | ||
| Sezoni më i ngrohtë SCOP | 5,2 | ||
| Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e nxehtë | A+++ | ||
| KARAKTERISTIKAT ELEKTRIKE | |||
| TENSION/FREKUENCA KRYESORE | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
| FTOHJE (Pdesignc) | KONSUMI VJETOR (QCE) | kWh/a | 170 |
|
NGROHJA (Pdesignh)
|
KONSUMI VJETOR I GJYSËSEZONIT (QHE) | kWh/a | 1093 |
| KONSUMI VJETOR I SEZONIT TË NXETË (QHE) | kWh/a | 862 | |
| PERFORMANCA | |||
| DEHYDRIMI | L/h | 1.40 | |
| FURNIZIM AJRI I NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 680/620/560/490/450/420/390 | |
| FUQIA E TINGUT TË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 60/55/53/50/47/44/42 | |
| NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 41/38/36/33/30/27/25 | |
| FUQIA AUDIO E NJËSISË TË JASHTME (Përshëndetje) | dB(A) | 63 | |
| NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË JASHTËM (Përshëndetje) | dB(A) | 52 | |
| DIMENSIONET DHE PESHA | |||
|
NJËSIA E BRENDSHME
|
DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 837×293×200 |
| DIMENSIONET E PAKETIMIT (D*H*D) | mm | 909×276×366 | |
| PESHË NETO/Bruto | kg | 9,5/11,5 | |
|
NJËSIA E JASHTËM
|
DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 732×555×330 |
| DIMENSIONET E PAKETIMIT (D*H*D) | mm | 791×590×373 | |
| PESHË NETO/Bruto | kg | 25,5/28 | |
| MBYLLJE E NJËSISË TË JASHTËM | Metalike | ||
| MADHËSIA E TUBIT | |||
|
TUBAT E FTOHJES
|
Diametri i Lëngut | mm (inç) | 6,35 (1/4”) |
| Diametri i gazit | mm (inç) | 9,53 (3/8”) | |
| Gjatësia maksimale | m | 15 | |
| Diferenca maksimale e lartësisë | m | 10 | |
| Karakteristikat e përgjithshme | |||
| FUNKSIONIMI I INVERTERIT TË GJITHA DC | PO | ||
|
Kufijtë operativ oC
|
Ftohja | -15 e 50 | |
| Ngrohje | -25-30 | ||
| FTOHËS | R32 | ||
| SASIA E ftohësit | kg | 0,57 | |
| EKUIVELANT CO2 | ton | 0,38475 | |
| INTELIGJENCA ARTIFICIAL “AI” | PO | ||
| STERILIZIMI UV AJRI | PO | ||
| JONIZER I PLAZMES | PO | ||
| WI-FI | I INSTALUAR PARAPRAKE | ||
|
FILTRAT
|
Para-filtër me densitet të lartë | ||
| x HEPA 3PLUS (Sterilizimi HEPA/Jon Argjendi/Biologji) | |||
| x Fotokatlitik | |||
| Standardet e Harmonizuara: EN14511:2007, EN12102* | |||
| POTENCIALI GLOBAL PËR NGROHJE (GWP) 675 | |||






