KANAL ME PRESION TË MESËM STATIK TGS-22DTA
(njësia e brendshme VRF)
Kategoritë: Gama Profesionale, Kanalor, Sisteme VRF
Etiketa: Toyotomi
Specifikime
SPECIFIKIMET
MODELI: TGS-22DTA
| FTOHJE / EFIÇENCA TERMIKE | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| KARAKTERISTIKAT ELEKTRIKE | ||||||||||||||
| Ushqim elektronik | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||||||||||||
| Konsumi | Kw | 0,075 | ||||||||||||
| PERFORMANCA | ||||||||||||||
| Fuqia e motorit të ventilatorit | W | 75 | ||||||||||||
| Furnizimi me ajër | m3/h | 450 | ||||||||||||
| CFM | 264.825/0/0 | |||||||||||||
| Niveli i zhurmës (L) | dB(A) | 37/35/33 | ||||||||||||
| Presioni statik | Pa | 20/50 | ||||||||||||
| DIMENSIONET DHE PESHA | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| MADHËSIA E TUBIT | ||||||||||||||
|
||||||||||||||




